억제
- 방어력
- 2262 ~ 4350
연발 사격 및 다중 사격 시 35% 확률로 적을 2초간 기절시킴
게임 내 화면을 직접 정리한 데이터입니다. 실제 게임과 다를 수 있으니 참고용으로 봐주세요.
연발 사격 및 다중 사격 시 35% 확률로 적을 2초간 기절시킴
다크 엘프가 소환되어 있으면 최대 생명력이 25% 증가한다.
도플갱어의 유연함으로 증가된 회피의 2배만큼 공격력도 증가
공성 대포의 공격 속도 100%, 피해량 25% 증가
회피 확률 10% 증가, 이 효과는 회피 최대 제한을 넘어서 적용될 수 있다.
계산 반영소환된 다크엘프가 지속시간의 영향을 받지 않는다.
치명타 피해량이 75% 증가한다.
계산 반영고양의 축복이 항상 공격 속도 증가 효과만 적용
도플갱어가 사라질 때 주변 모든 적에게 기본 공격력의 1000% 피해를 입힌다.
기본사격 시 폭발 화살의 발사 확률이 추가로 50% 증가한다.
다중 사격이 활성화되어 있는 동안 치명타 피해량이 125% 증가한다.
아이템 생성 시 또는 대장간 옵션 변경으로 붙는 옵션입니다. 수호 진행도에 따라 1~10티어로 범위가 넓어집니다.
| 옵션 | 단위 | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이템 기본 성능 향상 | 수치 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 15~100 | 15~100 | 15~100 | 15~100 | 15~100 | 15~100 | 15~100 |
| 공격력 증가 | 수치 | 1~5 | 3~15 | 6~30 | 16~80 | 38~190 | 90~480 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 |
| 공격 속도 증가 | % | 1~5 | 2~10 | 3~15 | 4~20 | 5~25 | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 6~30 |
| 최대 생명력 증가 | 수치 | 8~40 | 16~80 | 32~160 | 64~320 | 128~640 | 256~1280 | 512~2560 | 512~2560 | 512~2560 | 512~2560 |
| 방어력 증가 | 수치 | 3~15 | 6~30 | 12~60 | 24~120 | 48~240 | 96~480 | 192~960 | 192~960 | 192~960 | 192~960 |
| 피해 감소 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 |
| 회피 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 |
| 화염 저항 | % | 5~15 | 5~15 | 10~20 | 10~20 | 15~25 | 15~25 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
| 번개 저항 | % | 5~15 | 5~15 | 10~20 | 10~20 | 15~25 | 15~25 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
| 냉기 저항 | % | 5~15 | 5~15 | 10~20 | 10~20 | 15~25 | 15~25 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
| 암흑 저항 | % | 5~15 | 5~15 | 10~20 | 10~20 | 15~25 | 15~25 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
| 저항 최대치 증가 | % | 1 | 1 | 1 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
| 피해 감소 최대치 증가 | % | 1 | 1 | 1~2 | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 |
| 치명타 확률 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 |
| 치명타 피해 증가 | % | 5~10 | 5~10 | 10~15 | 10~15 | 10~20 | 10~20 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 |
| 생명력 흡수 확률 증가 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1~2 | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
| 생명력 흡수율 증가 | % | 1~2 | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 1~4 | 1~4 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| 이동 속도 증가 | % | 5~10 | 5~10 | 5~15 | 5~15 | 5~20 | 5~20 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| 착용 레벨 제한 감소 | 레벨 | 5~10 | 5~10 | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 15~20 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 |
| 경험치 획득량 증가 | % | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| 골드 획득량 증가 | % | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| 발견하는 아이템 희귀도 증가 | % | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
| 아이템 드롭 확률 증가 | % | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 |
| 클래스 스킬 쿨타임 감소 | 고정값 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 공통 스킬 쿨타임 감소 | 고정값 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 모든 패시브 스킬 레벨 증가 | 고정값 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
수호 이벤트에서 아이템 옵션 4슬롯 중 1슬롯만, 한 번 교체할 수 있는 별도 옵션 풀입니다. 일반 옵션과 이름이 같아도 수치 범위가 다릅니다.
| 옵션 | 단위 | 1~3 | 4~6 | 7~8 | 9~11 | 12~14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 증가 | 수치 | 200~540 | 200~594 | 200~648 | 200~702 | 200~756 | 200~810 |
| 공격 속도 증가 | % | 7~30 | 7~31 | 7~32 | 7~33 | 7~34 | 7~35 |
| 최대 생명력 | 수치 | 640~2560 | 640~2816 | 640~3072 | 640~3328 | 640~3584 | 640~3840 |
| 방어력 | 수치 | 6200~16400 | 6200~18040 | 6200~19680 | 6200~21320 | 6200~22960 | 6200~24600 |
| 물리 피해 감소 | % | 1~10 | 1~11 | 1~12 | 1~13 | 1~14 | 1~15 |
| 회피 확률 | % | 1~10 | 1~11 | 1~12 | 1~13 | 1~14 | 1~15 |
| 치명타 확률 | % | 1~10 | 1~11 | 1~12 | 1~13 | 1~14 | 1~15 |
| 치명타 피해 배율 | % | 15~25 | 15~27 | 15~29 | 15~31 | 15~33 | 15~35 |
| 이동속도 | % | 5~20 | 5~22 | 5~24 | 5~26 | 5~28 | 5~30 |
| 화염저항 | % | 20~25 | 20~26 | 20~27 | 20~28 | 20~29 | 20~30 |
| 번개저항 | % | 20~25 | 20~26 | 20~27 | 20~28 | 20~29 | 20~30 |
| 냉기저항 | % | 20~25 | 20~26 | 20~27 | 20~28 | 20~29 | 20~30 |
| 암흑저항 | % | 20~25 | 20~26 | 20~27 | 20~28 | 20~29 | 20~30 |
| 경험치 획득량 증가 | % | 5~20 | 5~22 | 5~24 | 5~26 | 5~28 | 5~30 |
| 골드 획득량 증가 | % | 5~20 | 5~22 | 5~24 | 5~26 | 5~28 | 5~30 |
| 클래스 스킬 쿨타임 감소 | 고정값 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 공통 스킬 쿨타임 감소 | 고정값 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 모든 패시브 스킬 레벨 증가 | 고정값 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1~2 |
| 생명력 흡수 확률 | % | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~3 |
| 생명력 흡수율 | % | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~5 |
| 착용 레벨제한 감소 | 레벨 | 15~20 | 15~21 | 15~22 | 15~23 | 15~24 | 15~25 |
| 저항 최대치 증가 | % | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~3 |
| 피해 감소 최대치 증가 | % | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
| 발견하는 아이템 희귀도 증가 | % | 15~20 | 15~21 | 15~22 | 15~23 | 15~24 | 15~25 |
| 아이템 드랍확률 증가 | % | 5~15 | 5~16 | 5~17 | 5~18 | 5~19 | 5~20 |
| 방패가격 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 연발사격 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 찌르기 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 빙결 지대 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 화염 질주 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 얼음화살 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 압도 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 화염폭풍 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 돌진 격양 효과 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 공성 대포 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 복수 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 불꽃 정령 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 수호검 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 다크엘프 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 난타 공격 대상 수 증가 | 수치 | 1 | 1 | 1 | 1~2 | 1~2 | 1~3 |
| 낙뢰 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 소용돌이 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 다중사격 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 충격파 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
| 연쇄 번개 공격력 증가 | % | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 |
주황색 행은 수호에서만 얻을 수 있는 스킬 연동 옵션입니다.
제작할 수 없고 파밍으로만 얻습니다. 기본 스탯이나 옵션 없이 특성 하나만 부여합니다.
보스의 돌진에 의한 피해량이 35% 감소한다.
모든 패시브 스킬 레벨이 3 증가한다.
계산 반영다중 사격 100% 확률로 적을 관통함
수호검의 이동 및 공격 속도 100% 증가
다중 사격 시 발사체 2개 추가, 다중 사격의 사거리 20% 증가
보스 몬스터 공격 시 일정 확률로 보스 체력의 5%만큼 추가 피해. 이 효과는 5초에 한 번만 발동
불꽃 정령이 20%의 확률로 거대한 구체를 발사함
충격파를 배웠다면 일반 공격 시 8% 확률로 충격파 발동
불사의 의지가 활성화되어 있는 동안 치명타 피해량 95% 증가
모든 저항의 최대치 10% 증가
계산 반영